ASTM | ASTM A312 | ASTM A213 | ASTM A269 | ASTM A376 | ASTM A511 | ASTM A789 | ASTM A790 |
ASTM B163 | ASTM B167 | ASTM B407 | ASTM B423 | ASTM B444 | ASTM B677 | ||
ASME | ASME SA312 | ASME SA789 | ASME SA790 | ASME SA376 | ASME SA213 | ASME SB163 | ASME SB167 |
ASME SB407 | ASME SB423 | ASME SB444 | ASME SB677 | ||||
API | API 5LC | ||||||
JIS | JIS G3459 | JIS G3463 | |||||
EN | EN 10216-5 | EN10216-2 | |||||
GOST | GOST 5632-72 | GOST 9941-81 | |||||
GB | GB/T 14975 | GB/T 14976 | GB 13296 | GB 5310 | GB 9948 | GB/T21833 | |
DIN | DIN 17456 | DIN 17458 |
U-Bent Tubes
Product Specifications | ||
U管外径 Outside Diameter | 6mm-32mm | |
U管壁厚 Wall Thickness | 0.35mm-3.5mm | |
伸展总长度 Developed Length | Max 24m(BA) Max 26m(PA) | |
热处理半径 Heat Treatment | R 1.5xOD-R 580mm | |
椭圆度 Ovality | 5%-10% | |
减壁减薄Wall Thinning | 10%-15% |
Other dimensions and radii as well as tighter tolerances on request